| Poz. · Klubas | S | P | L | Pr | Mačai | Setai | Geimai | +/− | Vid. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tennis Space | 2 | 2 | 0 | 0 | 17–7 | 23–14 | 196–169 | +27 | 3 | 6 |
| 2BTC - Slėnis | 2 | 1 | 1 | 0 | 14–10 | 20–13 | 174–134 | +40 | 2 | 4 |
| 3Pala House | 2 | 1 | 1 | 0 | 13–11 | 19–15 | 170–164 | +6 | 2 | 4 |
| 4GoPadel | 2 | 0 | 1 | 1 | 11–13 | 17–20 | 179–208 | -29 | 0,5 | 1 |
| 5Mostai | 2 | 0 | 1 | 1 | 8–16 | 15–23 | 192–195 | -3 | 0,5 | 1 |
| 6Sun City | 2 | 0 | 0 | 2 | 9–15 | 13–22 | 149–190 | -41 | 0 | 0 |
LEGENDA
S – susitikimai, P – pergalės, L – lygiosios, Pr – pralaimėjimai, Mačai – susitikimuose iškovoti kategorijų taškai, +/− – geimų skirtumas, Vid. – taškų vidurkis per susitikimą
TAŠKAI IR LYGYBĖS KRITERIJAI
Taškai: pergalė – 3, lygiosios – 1, pralaimėjimas – 0. Susitikime dalijami 12 kategorijų taškai, jie rodomi stulpelyje „Mačai“.
Esant lygiems taškams: 1) kategorijų taškų skirtumas, 2) laimėtų kategorijų skaičius, 3) setų santykis, 4) geimų santykis.













